电镀锌型卸扣(葫芦型) 4x40
技术参数
• 安全系数:4倍
相关证书
• 产品技术规格
• 测试报告UNI EN10204 type 2.2
| 订货号 | 型号 |
| 080740040 | 8074 4X40-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740050 | 8074 5X50-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740060 | 8074 6X60-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740070 | 8074 7X70-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740080 | 8074 8X80-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740090 | 8074 9X90-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740100 | 8074 10X100-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740101 | 8074 11X120-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740102 | 8074 12X140-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740103 | 8074 13X160-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
| 080740104 | 8074 14X180-电镀锌DIN5299 C型卸扣(葫芦型) |
- 主要特征
- 产品详情
- 返回列表页





